Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 1/8/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 1/8/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 110 26
Argel / Alicante 1 728 150
Ceuta / Algeciras 17 4811 1077
Ghazaouet / Almería 1 54 17
Melilla / Almería 2 373 110
Melilla / Málaga 3 1186 257
Nador / Almería 10 1214 264
Orán / Alicante 2 671 121
Tánger / Algeciras 39 2857 1028
Total general del día 76 12004 3050

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 18 1139 266
Argel (Argelia ) 2 1262 263
Ceuta (España ) 314 80646 15671
Ghazaouet (Argelia ) 18 1163 429
Melilla (España ) 63 14531 2965
Nador (Marruecos ) 126 18113 3861
Orán (Argelia ) 35 6940 1400
Tánger (Marruecos ) 707 54922 13981
Total acumulado 1283 178716 38836

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 8 40 14 261
Melilla 1 28 12 271
Total 9 68 26 532


Dirección General de Protección Civil y Emergencias