Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 24/7/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 24/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 43 8
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 3088 516
Ghazaouet / Almería 1 67 38
Melilla / Almería 2 151 29
Melilla / Málaga 2 284 50
Nador / Almería 8 240 54
Orán / Alicante 2 444 77
Tánger / Algeciras 46 2765 688
Total general del día 79 7082 1460

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 10 291 64
Argel (Argelia ) 0 0 0
Ceuta (España ) 176 46331 8380
Ghazaouet (Argelia ) 10 424 180
Melilla (España ) 34 6343 1159
Nador (Marruecos ) 64 6461 1325
Orán (Argelia ) 22 3036 551
Tánger (Marruecos ) 388 25354 6057
Total acumulado 704 88240 17716

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 3 14 15 116
Melilla 3 13 11 112
Total 6 27 26 228


Dirección General de Protección Civil y Emergencias