Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 23/7/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 23/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 38 8
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 3321 493
Ghazaouet / Almería 1 70 20
Melilla / Almería 2 136 27
Melilla / Málaga 1 262 16
Nador / Almería 11 707 159
Orán / Alicante 1 58 14
Tánger / Algeciras 46 3069 676
Total general del día 80 7661 1413

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 9 248 56
Argel (Argelia ) 0 0 0
Ceuta (España ) 159 43243 7864
Ghazaouet (Argelia ) 9 357 142
Melilla (España ) 30 5908 1080
Nador (Marruecos ) 56 6221 1271
Orán (Argelia ) 20 2592 474
Tánger (Marruecos ) 342 22589 5369
Total acumulado 625 81158 16256

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 1 11 21 101
Melilla 7 10 11 101
Total 8 21 32 202


Dirección General de Protección Civil y Emergencias