Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 21/7/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 21/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 52 13
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 18 4200 702
Ghazaouet / Almería 1 37 9
Melilla / Almería 1 251 73
Melilla / Málaga 3 968 178
Nador / Almería 5 1236 225
Orán / Alicante 3 394 72
Tánger / Algeciras 36 2219 649
Total general del día 68 9357 1921

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 7 177 40
Argel (Argelia ) 0 0 0
Ceuta (España ) 124 36210 6821
Ghazaouet (Argelia ) 7 245 103
Melilla (España ) 24 4887 913
Nador (Marruecos ) 41 4446 906
Orán (Argelia ) 17 2473 451
Tánger (Marruecos ) 260 17048 4094
Total acumulado 480 65486 13328

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 2 8 28 69
Melilla 0 3 18 73
Total 2 11 46 142


Dirección General de Protección Civil y Emergencias