Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 19/7/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 19/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 20 5
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 3078 495
Ghazaouet / Almería 1 24 14
Melilla / Almería 1 146 62
Melilla / Málaga 2 466 62
Nador / Almería 6 849 207
Orán / Alicante 3 643 111
Tánger / Algeciras 36 2446 488
Total general del día 67 7672 1444

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 5 86 18
Argel (Argelia ) 0 0 0
Ceuta (España ) 89 28530 5524
Ghazaouet (Argelia ) 5 173 70
Melilla (España ) 17 3022 527
Nador (Marruecos ) 31 2627 537
Orán (Argelia ) 11 1767 324
Tánger (Marruecos ) 188 11907 2760
Total acumulado 346 48112 9760

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 0 5 9 34
Melilla 2 3 8 44
Total 2 8 17 78


Dirección General de Protección Civil y Emergencias