Bienvenidos
CasaSobrebrujula

Inicio / Operación Paso del Estrecho /  Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 17/7/2006


Parte diario general - Operación Retorno - Parte correspondiente al día 17/7/2006


 

Líneas marítimas Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas / Almería 1 12 2
Argel / Alicante 0 0 0
Ceuta / Algeciras 17 3055 500
Ghazaouet / Almería 1 69 16
Melilla / Almería 2 165 36
Melilla / Málaga 2 348 62
Nador / Almería 3 37 13
Orán / Alicante 3 273 46
Tánger / Algeciras 38 1944 483
Total general del día 67 5903 1158

 

Datos acumulados de puertos Rotaciones en embarques Pasajeros en embarques Vehículos en embarques
Alhucemas (Marruecos ) 3 42 7
Argel (Argelia ) 0 0 0
Ceuta (España ) 55 22513 4584
Ghazaouet (Argelia ) 3 133 39
Melilla (España ) 10 1769 256
Nador (Marruecos ) 20 1392 237
Orán (Argelia ) 6 830 160
Tánger (Marruecos ) 114 7413 1716
Total acumulado 211 34092 6999

 

Puertos Total día asistencias sanitarias Acumulado asistencias sanitarias Total día asistencias sociales Acumulado asistencias sociales
Ceuta 1 2 13 23
Melilla 1 1 6 15
Total 2 3 19 38


Dirección General de Protección Civil y Emergencias